1 | Nama Sekolah | : | SMK Sultan Agung 2 |
2 | Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : | 400020 |
3 | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 344050402011 |
4 | Alamat Sekolah / Madrasah | : | Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng Jombang |
5 | Desa / Kelurahan | : | Cukir |
6 | Kecamatan | : | Diwek |
7 | Kabupaten / Kota | : | Jombang |
8 | Propinsi | : | Jawa Timur |
9 | Kode Pos | : | 61471 |
10 | Telepon dan Faksimili | : | (0321) 874483 |
11 | : | smksa-2@plasa.com | |
12 | Status Sekolah | : | Swasta |
13 | Nama Yayasan | : | Yayasan Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) |
14 | Nomor Akte Pendirian / Kelembagaan | : | Nomor 18 tanggal 10 Maret 1971 |
15 | Luas Tanah Sekolah / Madrasah | : | 1200 m2 |
16 | Luas Bangunan Sekolah/Madrasah | : | 800 m2 |
17 | Status Tanah | : | Milik sendiri 1200 m2 |
18 | Status Bangunan | : | Milik sendiri 800 m2 |
19 | Nomor Sertifikat tanah | : | 12.12.08.07.00002 |
20 | Visi Sekolah / Madrasah | : | Handal Adaptif Berlandaskan Keislaman dan Kemandirian |
21 | Misi Sekolah / Madrasah | : |
|
Kamis, 09 April 2009
Profil SMK Sultan Agung 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Atas Komentar Anda