- Data Penerimaan Siswa tahun Pelajaran 3 tahun terakhir
No | Bidang / Program Keahlian | PSB 2005 / 2006 | ||||||
Rencana | Pendaftar | Diterima | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | |||
1 | Administrasi Perkantoran | 60 | 4 | 46 | 50 | 2 | 46 | 48 |
2 | Akuntansi | 60 | 6 | 30 | 36 | 4 | 28 | 32 |
Jumlah | 120 | 10 | 76 | 86 | 6 | 74 | 80 |
No | Bidang / Program Keahlian | PSB 2006 / 2007 | ||||||
Rencana | Pendaftar | Diterima | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | |||
1 | Administrasi Perkantoran | 60 | 2 | 48 | 50 | 1 | 47 | 48 |
2 | Akuntansi | 60 | 2 | 55 | 57 | - | 53 | 53 |
Jumlah | 120 | 4 | 103 | 107 | 1 | 100 | 101 |
No | Bidang / Program Keahlian | PSB 2007 / 2008 | ||||||
Rencana | Pendaftar | Diterima | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | |||
1 | Administrasi Perkantoran | 60 | - | 57 | 57 | - | 47 | 47 |
2 | Akuntansi | 60 | - | 92 | 92 | - | 80 | 80 |
Jumlah | 120 | - | 149 | 149 | - | 127 | 1 |
Data Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar 3 tahun terakhir
No Tahun Pelajaran Program Keahlian Kelas Jumlah RomBel Jumlah Siswa 1 2005 / 2006Administrasi Perkantoran I,II,III 3 123Akuntansi I,II,III 3111 2 2006 / 2007Administrasi Perkantoran I,II,III 3 127Akuntansi I,II,III 3 122 3 2007 / 2008Administrasi Perkantoran I,II,III 3 143Akuntansi I,II,III 4 165
Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Praktek
No Jenis Ruangan JumlahLuas (M2) 1Ruang Kelas 6 625 2Lab. Komputer 1 52 3Lab. Mengetik 1 52 4Ruang Kepala Sekolah 1 20 5Ruang Waka 1 15 6Ruang OSIS 1 10 7Ruang Guru 1 20 8Ruang Tata Usaha 1 20 9Ruang BP/BK 1 10 10 Ruang UKS 1 10 11 Ruang Perpustakaan 1 15 12 Kamar Mandi / WC 3 15 13 Musholla 1 25 14 Tempat Parkir 1 35 15 Lapangan Basket 1 105 16 Lapangan Bola Volly 1 105 17 Kantin 1 20
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Atas Komentar Anda